Cases
工程案例
案例詳情
化工醫(yī)藥行業(yè)——安徽宣城亞邦化工
所屬分類
返回列表
案例詳情
參數(shù)
江蘇金潤環(huán)保工程有限公司-典型工程案例簡介-化工
宣城亞邦化工有限公司(高效節(jié)能汽提脫氨回收氨水技術(shù))
單位名稱 | 宣城亞邦化工有限公司 | 單位地址 | 安徽省宣城市工業(yè)干道70號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目規(guī)模 | 1200噸/天 | 所屬行業(yè) | 化工 | 合同簽訂 | 2016.12 | 項目驗收 | 2017.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目性質(zhì) | 新建 | 承包方式 | EPC總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 1200噸/天高氨氮廢水處理項目 | 工藝流程 | 預處理+汽提脫氨回收氨水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計參數(shù) | (1)設(shè)計進水指標
(2)設(shè)計出水指標
(3)設(shè)計尾氣排放指標
(4)操作彈性
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備參數(shù) | (5)核心工藝設(shè)備參數(shù)
注:以上為主體核心設(shè)備,其余設(shè)施暫未列入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟技術(shù)指標 | (6)工程經(jīng)濟技術(shù)指標
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案例實拍展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠區(qū)大門
裝置照片 |
掃二維碼用手機看
下一個
沒有了!
Copyright ? 2019 江蘇金潤環(huán)保工程有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19049893號-1